| Président : | ||
| Vice-Présidente : | ||
| ERNST Vinciane | Route d'Aubel 37 | 4890 Thimister-Clermont |
| Mandataire responsable : | ||
| HUYNEN Cécile | Stockis 3 | 4890 Thimister-Clermont |
| Secrétaire : | ||
| DENOËL Alain | alain.denoel@thimister-clermont.be | 0496/867.808 |
| Membres : | ||
| DEMOULIN Christophe | Rue Mononk Jules, 18 | 4890 Thimister-Clermont |
| DETRY Josiane | Rue Cavalier Fonck 5 | 4890 Thimister-Clermont |
| JACOB Jonas | Rue des Pinsonniers 31 | 4890 Thimister-Clermont |
| JACQUINET-LORMIEZ Marie-Anne | Centre 26 | 4890 Thimister-Clermont |
| JENNES Benjamin | Baudouinthier 56 | 4890 Thimister-Clermont |
| KERFF Aurore | Rue du Bac 2A | 4890 Thimister-Clermont |
| KLEYNEN Laurence | Route d'Aubel, 29 | 4890 Thimister-Clermont |
| KROONEN-DETRY Bernadette | Route de Battice, 2/a | 4890 Thimister-Clermont |
| LONNEUX Catherine | Verte Voie, 31 | 4890 Thimister-Clermont |
| MUYLKENS Thibaut | Les Margarins 12 | 4890 Thimister-Clermont |
| THIMISTER Christophe | Bruyères 1 | 4890 Thimister-Clermont |
| THONUS Jean | Thier, 2 | 4890 Thimister-Clermont |
| WERTS-KEUTGENS Sandrine | Chaussée Charlemagne 90 | 4890 Thimister-Clermont |
| WINTHAGEN Jonathan | Elseroux, 59 | 4890 Thimister-Clermont |
Pour visualiser les tableaux concernant la pyramide des âges (avril 2001), cliquez ici
Pour visualiser les résultats de l'enquête sur la jeunesse (2002), cliquez ici
La
plupart des documents téléchargeables sur ce site sont mis à disposition
sous format PDF (Adobe Acrobat Reader
).
Le format (PDF)
vous permet de consulter des documents comme vous le feriez avec une
brochure et de les imprimer de façon optimale.
Si vous ne possédez
pas encore le programme Adobe Acrobat Reader, vous pouvez vous le
procurer gratuitement en cliquant sur le bouton situé ci-dessous.